OPĆI PODACI O OPĆINI:
Naselja u Općini: Gorjani i Tomašanci
Popis stanovništva 2011. g.:
Broj stanovnika: 1591
- Gorjani: 1008
- Tomašanci: 583
Nacionalna pripadnost:
| Narod | Broj stanovnika | % |
| Hrvati | 1.550 | 97,42% |
| Srbi | 15 | 0,94% |
| Slovaci | 13 | 0,82% |
| Nijemci | 3 | 0,19% |
| Mađari | 1 | 0,06% |
| Ukrajinci | 1 | 0,06% |
| Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti | 1 | 0,06% |
| Ne izjašnjavaju se | 4 | 0,25% |
| Ukupno: | 1.591 | 100% |
Položaj:
Općina Gorjani smještena je u Đakovštini, oko 11 km sjeverozapadno od grada Đakova na oko 120 m nadmorske visine. Nalazi se na spoju đakovačkog lesnog ravnjaka (posljednjih obronaka Krndije) i nizine rijeke Vuke.